NTT西日本の光BOX+ というのを買ってみた。HDMIでTVにつなげるandroidベースのセット トップ BOX。Hulu を見ませんか?というのがウリ。
さっそくセットアップして、YouTubeとか、ブラウザで、ニコ動なんかを見てみた。DLNA対応なので、サーバの動画・写真・音楽なども再生できる。
スペックは、下の通りで、結構、いろんなインターフェースがついている。ちなみに、値段は、Apple TV と同じ、8,800円。Zigbeeとか、ジャイロセンサ付きリモコンもついている。
| CPU | Cortex A8 1GHz |
|---|---|
| メモリー | 4GB NANDフラッシュ/512MB DDR2メモリー |
| イーサネットポート | 10/100Base-TX – 1個 |
| 音声/映像ポート | HDMIv1.3 – 1個 |
| USBポート | USB Host 2.0 – 2個 |
| IOポート | SDメモリーカード用スロット – 1個 |
| ワイヤレス | Wi-Fi 802.11b/g/n 1T1R(パケットデータの送受信) RFモジュール(Zigbee)/IRレシーバー(リモコンの受信) |
| その他インターフェース | リセットボタン/LEDインジケーター |
| 消費電力 | 最大15W |
| 動作温度 | 0~40℃ |
| 動作湿度 | 40~85% |
| 寸法(W×D×H) | 122×100×27.2mm |
| OSバージョン | Android 2.3 Gingerbread |
| メディア共有 | DLNA |
| ネットワーク | IPv6 & WPSサポート |
| 標準機能 | Android標準ブラウザー、YouTube、DLNA対応、メディアプレイヤー、Flash10.3 |
| リモコン | ジャイロセンサー付リモコン |
ちなみに、韓国Dasanネットワークスの製品。ニュースリリース
google play から、HB100 Remoconをダウンロードすると、android phone がリモコンになる。
いろいろ遊べそう。
Hulu 無料お試し中。